Тюрьма или по-народному, "подвал" — временная зона (инстанс) для групповой прокачки. Доступна членам клана, владеющим замком или крепостью.
За убийство каждого из трех боссов игроки получают опыт, очки SP, а также дроп в виде свитков клановой репутации, зачарования, книг Воля Воина/Стрелка/Мага, целой экипировки и частей для ее создания. Помимо этого, за убийство последнего босса игроки получают квестовые предметы, которые обмениваются на Ivory Coin.
Для входа в инстанс из крепости, неподалеку от главных дверей здания найдите NPC Detention Camp Warden (Тюремный Надзиратель)
Для входа в инстанс из замка, спуститесь в подвал и поговорите с NPC Warden (Тюремный Надзиратель)
На подготовку к сражению отводится 30 секунд. По истечении этого времени появится первый босс (не агрессивен).
Обрати внимание!
Если персонажи старше босса более, чем на 9 уровней, босс снимет с группы все бафы.
После смерти первого и второго босса дается 30 секунд на подготовку к следующему сражению. Убийство третьего босса завершает прохождение инстанса. Все члены группы получают квестовые предметы, которые нужно обменять на награду после выхода из подземелья.
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Rhianna the Traitor Forsaken Prisoner Lv. 64
HP | 451 267 | MP | 3 059 |
Фіз. Атк. | 13 764 | Маг. Атк. | 2 727 |
Фіз. Зах. | 1 386 | Маг. Зах | 1 495 |
Досвід | 3 182 592 | SP | 700 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Tesla the Deceiver Forsaken Prisoner Lv. 64
HP | 456 981 | MP | 3 130 |
Фіз. Атк. | 13 843 | Маг. Атк. | 2 796 |
Фіз. Зах. | 1 408 | Маг. Зах | 1 518 |
Досвід | 3 481 600 | SP | 750 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Soul Hunter Chakundel Forsaken Prisoner Lv. 64
HP | 925 070 | MP | 3 201 |
Фіз. Атк. | 16 685 | Маг. Атк. | 11 494 |
Фіз. Зах. | 1 429 | Маг. Зах | 1 541 |
Досвід | 3 686 400 | SP | 800 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Durango the Crusher Forsaken Prisoner Lv. 65
HP | 935 911 | MP | 3 275 |
Фіз. Атк. | 16 941 | Маг. Атк. | 11 910 |
Фіз. Зах. | 1 460 | Маг. Зах | 1 574 |
Досвід | 3 802 500 | SP | 800 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Brutus the Obstinate Forsaken Prisoner Lv. 65
HP | 473 268 | MP | 3 348 |
Фіз. Атк. | 14 154 | Маг. Атк. | 3 042 |
Фіз. Зах. | 1 481 | Маг. Зах | 1 597 |
Досвід | 4 013 750 | SP | 850 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Ranger Karankawa Forsaken Prisoner Lv. 66
HP | 478 489 | MP | 3 421 |
Фіз. Атк. | 14 312 | Маг. Атк. | 3 155 |
Фіз. Зах. | 1 512 | Маг. Зах | 1 631 |
Досвід | 4 138 200 | SP | 850 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Sargon the Mad Forsaken Prisoner Lv. 67
HP | 483 647 | MP | 3 494 |
Фіз. Атк. | 14 466 | Маг. Атк. | 3 299 |
Фіз. Зах. | 1 543 | Маг. Зах | 1 664 |
Досвід | 4 264 550 | SP | 850 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Beautiful Atrielle Forsaken Prisoner Lv. 68
HP | 488 762 | MP | 3 568 |
Фіз. Атк. | 14 616 | Маг. Атк. | 3 397 |
Фіз. Зах. | 1 573 | Маг. Зах | 1 697 |
Досвід | 4 624 000 | SP | 900 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Nagen the Tomboy Forsaken Prisoner Lv. 69
HP | 493 852 | MP | 3 643 |
Фіз. Атк. | 14 762 | Маг. Атк. | 3 510 |
Фіз. Зах. | 1 604 | Маг. Зах | 1 730 |
Досвід | 4 999 050 | SP | 950 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Jax the Destroyer Forsaken Prisoner Lv. 70
HP | 498 931 | MP | 3 719 |
Фіз. Атк. | 14 906 | Маг. Атк. | 3 608 |
Фіз. Зах. | 1 635 | Маг. Зах | 1 763 |
Досвід | 5 390 000 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Hager the Outlaw Forsaken Inmate Lv. 62
HP | 380 103 | MP | 2 369 |
Фіз. Атк. | 12 752 | Маг. Атк. | 1 701 |
Фіз. Зах. | 1 150 | Маг. Зах | 1 239 |
Досвід | 2 306 400 | SP | 500 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
All-Seeing Rango Forsaken Inmate Lv. 63
HP | 388 633 | MP | 2 435 |
Фіз. Атк. | 9 225 | Маг. Атк. | 1 786 |
Фіз. Зах. | 1 180 | Маг. Зах | 1 271 |
Досвід | 2 579 850 | SP | 550 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
HP | 793 642 | MP | 2 502 |
Фіз. Атк. | 15 021 | Маг. Атк. | 7 669 |
Фіз. Зах. | 1 210 | Маг. Зах | 1 303 |
Досвід | 2 867 200 | SP | 600 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Gillien Forsaken Inmate Lv. 65
HP | 412 192 | MP | 2 640 |
Фіз. Атк. | 13 344 | Маг. Атк. | 2 076 |
Фіз. Зах. | 1 262 | Маг. Зах | 1 360 |
Досвід | 3 168 750 | SP | 650 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
HP | 419 394 | MP | 2 708 |
Фіз. Атк. | 13 518 | Маг. Атк. | 2 173 |
Фіз. Зах. | 1 293 | Маг. Зах | 1 394 |
Досвід | 3 484 800 | SP | 700 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Immortal Muus Forsaken Inmate Lv. 67
HP | 852 583 | MP | 2 777 |
Фіз. Атк. | 16 012 | Маг. Атк. | 9 122 |
Фіз. Зах. | 1 324 | Маг. Зах | 1 427 |
Досвід | 3 815 650 | SP | 750 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Brand the Exile Forsaken Inmate Lv. 67
HP | 432 905 | MP | 2 846 |
Фіз. Атк. | 13 779 | Маг. Атк. | 2 352 |
Фіз. Зах. | 1 346 | Маг. Зах | 1 451 |
Досвід | 4 040 100 | SP | 800 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Commander Koenig Forsaken Inmate Lv. 68
HP | 878 510 | MP | 2 917 |
Фіз. Атк. | 16 464 | Маг. Атк. | 9 965 |
Фіз. Зах. | 1 378 | Маг. Зах | 1 485 |
Досвід | 4 392 800 | SP | 850 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Gerg the Hunter Forsaken Inmate Lv. 68
HP | 445 367 | MP | 2 988 |
Фіз. Атк. | 14 040 | Маг. Атк. | 2 584 |
Фіз. Зах. | 1 400 | Маг. Зах | 1 509 |
Досвід | 4 624 000 | SP | 900 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
После убийства третьего босса каждый член группы получает:
Квестовые предметы обмениваются у NPC Warden (Тюремный Надзиратель) на Ivory Coin NG 1 к 1.