Рівень | 76 | ||
HP | 15 956 | MP | 2 426 |
Фіз. Атк. | 3 668 | Маг. Атк. | 3 309 |
Фіз. Зах. | 46 | Маг. Зах | 7 747 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 23 104 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Вміння |
---|
Demons |
Resist Full Magic Attack |