Рівень | 84 | ||
HP | 15 956 | MP | 2 426 |
Фіз. Атк. | 3 845 | Маг. Атк. | 3 637 |
Фіз. Зах. | 48 | Маг. Зах | 8 123 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 28 224 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Вміння |
---|
Demons |
Resist Full Magic Attack |