Рівень | 73 | Час відродження | 1m. 20s. |
HP | 4 086 | MP | 1 777 |
Фіз. Атк. | 4 374 | Маг. Атк. | 914 |
Фіз. Зах. | 333 | Маг. Зах | 395 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 21 909 | SP | 2 253 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 2793 - 5688 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.9348% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.6665% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.7072% |
Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.1527% |
Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.3309% |
Sealed Dark Crystal breastplate A | 1 | 0.2079% |
Шанс групи | ||
Asofe NG | 1 | 3.284% |
Steel NG | 1 | 9.8525% |
Iron Ore NG | 2 - 6 | 24.631% |
Stem NG | 5 - 15 | 19.7048% |
Mithril Arrow A | 30 - 90 | 41.0521% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 1.314% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.0986% |
Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.063% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Dark Legion's Edge(60%) NG | 1 | 0.2567% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 4.4699% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 3.1541% |
Вміння |
---|
Race |
HP Increase (3x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Very Strong P. Def. |
Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Blunt Weapon Weak Point |