Рівень | 73 | Час відродження | 1m. 20s. |
HP | 4 087 | MP | 1 759 |
Фіз. Атк. | 1 463 | Маг. Атк. | 885 |
Фіз. Зах. | 509 | Маг. Зах | 408 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 21 912 | SP | 2 255 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 2793 - 5688 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dark Crystal breastplate A | 1 | 0.2669% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.6553% |
Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.1643% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.6316% |
Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.4271% |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.8548% |
Шанс групи | ||
Iron Ore NG | 1 | 38.8171% |
Stem NG | 1 - 3 | 38.8171% |
Steel NG | 1 | 3.8817% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.5176% |
Asofe NG | 1 | 1.2939% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.0388% |
Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.3594% |
Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.0899% |
High-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.009% |
Top-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.0018% |
Mithril Arrow A | 30 - 90 | 16.1737% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 3.6478% |
Recipe: Dark Legion's Edge(60%) NG | 1 | 0.2095% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 2.574% |
Вміння |
---|
Undead |
HP Increase (3x) |
MP Increase (1x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Very Strong P. Def. |
Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Bows |
Blunt Weapon Weak Point |
NPC High Level |