Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Cursed General Seth Рів 81 | 1 | 1.5% |
Zaken Рів 78 | 1 | 0.75% |
Baylor Рів 80 | 1 | 0.375% |
Kechi Рів 78 | 1 | 0.375% |
Chimera of Fire Рів 81 | 1 | 0.00379892% |
Dungeon Mystic Рів 81 | 1 | 0.00379892% |
Greater Evil Рів 81 | 1 | 0.00321212% |
Dungeon Crawler Рів 81 | 1 | 0.00379892% |
Hannibal Рів 81 | 1 | 0.66186943% |
Typhoon Рів 81 | 1 | 1% |
Hitchkarshiek Рів 81 | 1 | 0.27801172% |
Yehan Jaxsibhan Рів 81 | 1 | 0.27801172% |
Awakened Ancient Soul Extractor Рів 81 | 1 | 0.27801172% |
Orfen Рів 80 | 1 | 0.375% |
Core Рів 80 | 1 | 0.375% |
Cruel Pincer Golem Рів 72 | 1 | 0.0002% |
Gigantic Golem Рів 76 | 1 | 0.4782% |
Temenir Рів 82 | 1 | 0.13889305% |
Draksius Рів 82 | 1 | 0.22715216% |
Ranku Рів 83 | 1 | 0.257418% |
Предмет |
---|
Forgotten Blade S (1) Шансово |
Foundation Forgotten Blade S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Beleth Supplies S Weapon NG (1) Шансово |
Pagan Supplies S Weapon NG (1) Шансово |