Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Glue |
| Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Зверь Страж Ур. 59 | 1 | 0.77151937% |
| Архангел Печати Ур. 75 | 1 | 6.28076272% |
| Шаман Невольник Ур. 72 | 1 | 1.30260155% |
| Хранитель Валака Ур. 69 | 1 | 1.02438172% |
| Разведчик Орков Хамес Ур. 68 | 1 | 0.50722325% |
| Снайпер Орков Хамес Ур. 72 | 1 | 0.704742% |
| Вечный Страж Ур. 73 | 1 | 0.67119476% |
| Змей Чистилища Ур. 56 | 1 | 0.99945136% |
| Горгулья Чистилища Ур. 68 | 1 | 1.32733775% |
| Лик Чистилища Ур. 71 | 1 | 1.58201607% |
| Главный Рыцарь Лилим Ур. 72 | 1 | 2.97312334% |
| Сотник Нефилим Ур. 72 | 1 | 2.97312334% |
| Погребенный Стражник Ур. 60 | 1 | 1.25455697% |
| Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 2.28299333% |
| Кукабарра Ур. 67 | 1 | 0.29876072% |
| Кукабарра Ур. 67 | 1 | 0.29878487% |
| Кукабарра Ур. 67 | 1 | 0.29878487% |
| Кукабарра Ур. 67 | 1 | 0.21013481% |
| Боевая Гончая Кетра Ур. 77 | 1 | 1.85398361% |
| Бандит Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 2.11049438% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сприган Ур. 80 | 1 | 7.7596% |
| Пещерный Зверь Ур. 61 | 1 | 21.5371% |
| Пландо Ур. 64 | 1 | 33.301% |
| Воитель Фавнов Ванор Ур. 46 | 1 | 5.0223% |
| Мистик Колибри Ур. 49 | 1 | 7.3246% |
| Королевская Стража Халлета Ур. 63 | 1 | 25.6428% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 25.8547% |
| Кукла Сайроны Ур. 53 | 1 | 13.2041% |
| Погребенный Стражник Ур. 60 | 1 | 25.4818% |
| Бандит Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 35.7231% |
| Старший Лавазавр Ур. 78 | 1 | 91.5971% |
| Старейшина Язычников Ур. 64 | 1 | 33.301% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 12.3279% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 11.062% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 11.7973% |
| Рабочий Игольчатых Стакато Ур. 71 | 1 | 13.2705% |
| Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 19.2348% |
| Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 11.71% |
| Багровая Кукла Ур. 53 | 1 | 18.1312% |
| Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 21.8634% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (4) Шансово |