Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Glue |
| Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Воин Захватчиков Чистилища Ур. 53 | 1 | 0.94771341% |
| Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.24359948% |
| Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 2.15773115% |
| Стрелок Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 1.23653679% |
| Шаман Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 1.15904038% |
| Маг Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 1.17060781% |
| Мученик Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 1.20089653% |
| Шаман Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 | 1 | 1.8658311% |
| Вестник Захватчик Жрец Ур. 80 | 1 | 1.49377663% |
| Вестник Захватчик Апостол Ур. 80 | 1 | 2.51760176% |
| Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 | 1 | 0.23410514% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 51 | 1 | 0.35246926% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 69 | 1 | 0.47922615% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 81 | 1 | 0.34705242% |
| Ритуальный Палач Ур. 78 | 1 | 7.48117074% |
| Паук Землерой Ур. 47 | 1 | 0.30073353% |
| Ужасный Пушечный Голем IV Ур. 48 | 1 | 0.40214816% |
| Ужасный Пушечный Голем Ур. 52 | 1 | 1.01794316% |
| Смертоносный Голем Гинзу VIII Ур. 54 | 1 | 1.15425052% |
| Горгулья Лабиринта Ур. 55 | 1 | 0.2873906% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сприган Ур. 80 | 1 | 7.7596% |
| Пещерный Зверь Ур. 61 | 1 | 21.5371% |
| Пландо Ур. 64 | 1 | 33.301% |
| Воитель Фавнов Ванор Ур. 46 | 1 | 5.0223% |
| Мистик Колибри Ур. 49 | 1 | 7.3246% |
| Королевская Стража Халлета Ур. 63 | 1 | 25.6428% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 25.8547% |
| Кукла Сайроны Ур. 53 | 1 | 13.2041% |
| Погребенный Стражник Ур. 60 | 1 | 25.4818% |
| Бандит Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 35.7231% |
| Старший Лавазавр Ур. 78 | 1 | 91.5971% |
| Старейшина Язычников Ур. 64 | 1 | 33.301% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 12.3279% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 11.062% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 11.7973% |
| Рабочий Игольчатых Стакато Ур. 71 | 1 | 13.2705% |
| Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 19.2348% |
| Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 11.71% |
| Багровая Кукла Ур. 53 | 1 | 18.1312% |
| Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 21.8634% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (4) Шансово |