A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Steel |
| Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
| Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
| Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 1.81705262% |
| Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 3.46267622% |
| Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 7.89480866% |
| Spiked Stakato Captain Ур. 78 | 1 | 2.83015023% |
| Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 2.41934455% |
| Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 6.24087165% |
| Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 8.82338242% |
| Medusa Ур. 34 | 1 | 0.60382824% |
| Grandis Ур. 40 | 1 | 0.75179862% |
| Cave Keeper Ур. 58 | 1 | 1.38525932% |
| Cave Servant Archer Ур. 47 | 1 | 1.12256326% |
| Drake Ур. 57 | 1 | 0.99153701% |
| Thunder Wyrm Ур. 56 | 1 | 1.35616182% |
| Canyon Antelope Slave Ур. 69 | 1 | 3.6794829% |
| Name_33720 Ур. 86 | 1 - 5 | 10% |
| Dire Wolf Ур. 29 | 1 | 0.57822881% |
| Misty Mountains Tiger Ур. 32 | 1 | 0.64873611% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6% |
| Tainted Zombie Ур. 18 | 1 | 2.8471% |
| Ruin Spartoi Ур. 21 | 1 | 3.4172% |
| Ol Mahum Straggler Ур. 23 | 1 | 3.857% |
| Ol Mahum Commander Ур. 26 | 1 | 5.3867% |
| Hangman Tree Ур. 35 | 1 | 7.1999% |
| Specter Ур. 26 | 1 | 4.5091% |
| Delu Lizardman Ур. 28 | 1 | 4.8037% |
| Ghost Guardian Ур. 21 | 1 | 2.8759% |
| Balor Orc Lieutenant Ур. 11 | 1 | 2.419% |
| Veelan Bugbear Warrior Ур. 24 | 1 | 4.0738% |
| Akaste Bone Lord Ур. 19 | 1 | 2.7359% |
| Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 8.2225% |
| Ol Mahum Lord Ур. 34 | 1 | 14.0167% |
| Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 13.5239% |
| Satyr Ур. 48 | 1 | 36.1456% |
| Tamlin Orc Ур. 41 | 1 | 9.5796% |
| Taik Orc Warrior Ур. 42 | 1 | 12.303% |
| Taik Orc Captain Ур. 44 | 1 | 23.0291% |
| Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 35.7052% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Repent Your Sins | 1 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |