A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Steel |
| Стоимость продажи NPC | 1.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Baar Dre Vanul Ур. 20 | 1 | 0.48852684% |
| Greedy Geist Ур. 30 | 1 | 0.52393399% |
| Catacomb Liviona Ур. 44 | 1 | 2.77322081% |
| Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 3.86786787% |
| Hell Keeper Crimson Doll Ур. 67 | 1 | 4.40430467% |
| Lith Guard Ур. 30 | 1 | 2.38528734% |
| Lith Medium Ур. 33 | 1 | 2.14592251% |
| Gigant Footman Ур. 30 | 1 | 1.98772022% |
| Gigant Cleric Ур. 33 | 1 | 2.57497821% |
| Vault Overlord Ур. 45 | 1 | 3.57148691% |
| Crypt Guardian Ур. 60 | 1 | 3.22586592% |
| Ol Mahum Transcender Ур. 50 | 1 | 1.24197985% |
| Ol Mahum Transcender Ур. 53 | 1 | 2.00937367% |
| Ol Mahum Transcender Ур. 55 | 1 | 3.07370875% |
| Ol Mahum Transcender Ур. 58 | 1 | 4.00334132% |
| Canyon Antelope Ур. 68 | 1 | 3.46058878% |
| Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 4.09231957% |
| Ketra Orc Seer Ур. 80 | 1 | 6.14199961% |
| Grazing Antelope Ур. 77 | 1 | 4.63471312% |
| Varka Silenos Shaman Ур. 79 | 1 | 4.90391235% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasure Chest Ур. 36 | 1 | 6% |
| Tainted Zombie Ур. 18 | 1 | 2.8471% |
| Ruin Spartoi Ур. 21 | 1 | 3.4172% |
| Ol Mahum Straggler Ур. 23 | 1 | 3.857% |
| Ol Mahum Commander Ур. 26 | 1 | 5.3867% |
| Hangman Tree Ур. 35 | 1 | 7.1999% |
| Specter Ур. 26 | 1 | 4.5091% |
| Delu Lizardman Ур. 28 | 1 | 4.8037% |
| Ghost Guardian Ур. 21 | 1 | 2.8759% |
| Balor Orc Lieutenant Ур. 11 | 1 | 2.419% |
| Veelan Bugbear Warrior Ур. 24 | 1 | 4.0738% |
| Akaste Bone Lord Ур. 19 | 1 | 2.7359% |
| Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 8.2225% |
| Ol Mahum Lord Ур. 34 | 1 | 14.0167% |
| Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 13.5239% |
| Satyr Ур. 48 | 1 | 36.1456% |
| Tamlin Orc Ур. 41 | 1 | 9.5796% |
| Taik Orc Warrior Ур. 42 | 1 | 12.303% |
| Taik Orc Captain Ур. 44 | 1 | 23.0291% |
| Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 35.7052% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Repent Your Sins | 1 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (4) Шансово |