Рівень | 60 | Час відродження | Fixed |
HP | 858 518 | MP | 399 600 |
Фіз. Атк. | 13 092 | Маг. Атк. | 19 763 |
Фіз. Зах. | 2 958 | Маг. Зах | 3 197 |
Влучність | 111 | Ухилення | 111 |
Досвід | 4 879 728 | SP | 423 589 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Samurai Longsword C | 1 | 16% |
Deadman's Staff C | 1 | 4% |
Ghoul's Staff C | 1 | 4% |
Demon's Staff C | 1 | 5% |
Crystal Dagger C | 1 | 16% |
Great Pata C | 1 | 10% |
Eminence Bow C | 1 | 13% |
Orcish Poleaxe C | 1 | 10% |
Yaksa Mace C | 1 | 12% |
Berserker Blade C | 1 | 10% |
Шанс групи | ||
Great Sword B | 1 | 10% |
Heavy War Axe B | 1 | 12% |
Sprite's Staff B | 1 | 13% |
Keshanberk B | 1 | 8% |
Sword of Valhalla B | 1 | 8% |
Kris B | 1 | 8% |
Hell Knife B | 1 | 8% |
Arthro Nail B | 1 | 10% |
Dark Elven Long Bow B | 1 | 13% |
Great Axe B | 1 | 10% |
Вміння |
---|
Undead |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |