Рівень | 12 | ||
HP | 314 | MP | 153 |
Фіз. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 14 |
Фіз. Зах. | 78 | Маг. Зах | 56 |
Влучність | 45 | Ухилення | 45 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Alacrity NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack - Probability NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Humanoids |