Рівень | 14 | Час відродження | 3m. |
HP | 363 | MP | 173 |
Фіз. Атк. | 34 | Маг. Атк. | 18 |
Фіз. Зах. | 79 | Маг. Зах | 62 |
Влучність | 47 | Ухилення | 47 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Race |
Extremely Strong P. Def. |
Extremely Strong M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Resist Bow Weapons |
Resist Bleed Attacks |