Рівень | 84 | ||
HP | 2 273 459 | MP | 3 869 |
Фіз. Атк. | 39 729 | Маг. Атк. | 69 978 |
Фіз. Зах. | 3 552 | Маг. Зах | 3 118 |
Влучність | 155 | Ухилення | 155 |
Досвід | 5 827 480 | SP | 1 499 120 |
Атрибут атаки | Water, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 220 Water, 200 Wind, 190 Earth, 190 Holy, 190 Unholy, 190 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Cave Exploration Text 1 Sheet NG | 1 | 100% |