Рівень | 68 | Час відродження | No Respawn |
HP | 419 394 | MP | 2 708 |
Фіз. Атк. | 13 692 | Маг. Атк. | 2 229 |
Фіз. Зах. | 1 310 | Маг. Зах | 1 412 |
Влучність | 119 | Ухилення | 119 |
Досвід | 3 699 200 | SP | 700 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Common Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
Uncommon Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
Part of Elk NG | 1 - 3 | 15% |
Part of Griffin NG | 1 - 3 | 15% |
Part of Pegasus NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Tame Hell NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Air Bike NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Kukurin NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Kukuru NG | 1 - 3 | 14% |
Шанс групи | ||
Forgotten Scroll: Fighter's Will NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Forgotten Scroll: Archer's Will NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Forgotten Scroll: Magician's Will NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Enchanted MW Box NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Chest with Life Stone NG | 1 - 2 | 100% |
Вміння |
---|
Beast |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |