Рівень | 64 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 576 853 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 7 195 | Маг. Атк. | 2 258 |
Фіз. Зах. | 1 232 | Маг. Зах | 1 327 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 2 153 767 | SP | 326 947 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: B-grade NG | 1 | 1% |
Chest with Life Stone NG | 1 - 2 | 66% |
1.000 CRP scroll NG | 1 | 50% |
5.000 CRP scroll NG | 1 | 5% |
Шанс групи | ||
Blood Tornado Edge NG | 3 - 9 | 98.0926% |
Unidentified Blood Tornado A | 1 | 1.9074% |
Шанс групи | ||
Sealed Dark Crystal Shield Fragment NG | 5 - 15 | 53.7835% |
Sealed Tallum Helm Design NG | 14 - 30 | 14.1382% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Helmet A | 1 | 2.9436% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Shield A | 1 | 4.1983% |
Unidentified Sealed Tallum Helmet A | 1 | 2.9436% |
Sealed Dark Crystal Helmet Design NG | 9 - 27 | 21.9928% |
Шанс групи | ||
Nonliving Nucleus NG | 3 | 50% |
Destruction Tombstone NG | 2 - 3 | 50% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 87.0071% |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 11.6008% |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 1.3921% |
Шанс групи | ||
Common Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
Uncommon Collectioner's Card Mounts NG | 1 - 3 | 100% |
Шанс групи | ||
Part of Elk NG | 1 - 3 | 15% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Raid Boss |
Magic Creatures |
Wind Attack Vulnerability |
Bow/Crossbow Vulnerability |
Resist Full Magic Attack |