Рівень | 50 | ||
HP | 39 195 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 838 | Маг. Атк. | 998 |
Фіз. Зах. | 555 | Маг. Зах | 453 |
Влучність | 83 | Ухилення | 83 |
Досвід | 0 | SP | 904 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Fine Steel Arrow C | 20 - 60 | 100% |