Рівень | 34 | ||
HP | 11 144 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 288 | Маг. Атк. | 66 |
Фіз. Зах. | 347 | Маг. Зах | 275 |
Влучність | 67 | Ухилення | 67 |
Досвід | 0 | SP | 324 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |