Рівень | 23 | Час відродження |
1d. 12h. ± 1d. |
HP | 95 985 | MP | 515 |
Фіз. Атк. | 171 | Маг. Атк. | 29 |
Фіз. Зах. | 326 | Маг. Зах | 348 |
Влучність | 74 | Ухилення | 74 |
Досвід | 2 690 118 | SP | 83 882 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Enchanted Earring D | 3 - 9 | 24.9403% |
Enchanted Ring D | 3 - 7 | 45.0298% |
Enchanted Necklace D | 4 - 10 | 16.0453% |
Enchanted Necklace Chain NG | 96 - 288 | 13.9846% |
Шанс групи | ||
Single-Edged Jamadhr D | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) NG | 1 | 10% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (D-Grade) NG | 1 | 90% |
Kuroboros' Follower Рів 22 |