Рівень | 84 | ||
HP | 73 882 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 9 514 | Маг. Атк. | 52 088 |
Фіз. Зах. | 1 292 | Маг. Зах | 907 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 0 | SP | 4 180 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |