Рівень | 86 | ||
HP | 56 256 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 10 327 | Маг. Атк. | 39 596 |
Фіз. Зах. | 1 350 | Маг. Зах | 949 |
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 0 | SP | 4 504 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |