Рівень | 70 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 888 659 | MP | 2 988 |
Фіз. Атк. | 12 190 | Маг. Атк. | 10 622 |
Фіз. Зах. | 1 418 | Маг. Зах | 1 529 |
Влучність | 121 | Ухилення | 121 |
Досвід | 4 135 551 | SP | 777 993 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: A-grade NG | 1 | 1% |
Chest with Life Stone NG | 1 - 3 | 75% |
1.000 CRP scroll NG | 1 - 2 | 50% |
5.000 CRP scroll NG | 1 | 7% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Raid Boss |
Giants |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
Bare Hands |
Resist Full Magic Attack |