Рівень | 38 | Час відродження |
1d. 12h. ± 1d. |
HP | 195 372 | MP | 995 |
Фіз. Атк. | 244 | Маг. Атк. | 126 |
Фіз. Зах. | 445 | Маг. Зах | 590 |
Влучність | 89 | Ухилення | 89 |
Досвід | 1 064 286 | SP | 131 051 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Chain Shield Fragment NG | 81 - 243 | 5.1668% |
Chain Hood Pattern NG | 140 - 420 | 2.7152% |
Eldarake C | 1 | 15.5764% |
Chain Shield C | 1 | 15.5764% |
Eldarake Temper NG | 40 - 120 | 10.4629% |
Chain Hood C | 1 | 10.9611% |
Dark Elven Dagger Edge NG | 8 - 22 | 12.3373% |
Cursed Dagger Blade NG | 4 - 12 | 23.1329% |
Dark Elven Dagger C | 1 | 2.0355% |
Cursed Dagger C | 1 | 2.0355% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade C) NG | 1 - 3 | 100% |
Hellion's Archers Рів 37 |
Hellion's Guards Рів 37 |