Рівень | 78 | ||
HP | 103 800 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 6 067 | Маг. Атк. | 24 579 |
Фіз. Зах. | 1 176 | Маг. Зах | 903 |
Влучність | 119 | Ухилення | 119 |
Досвід | 0 | SP | 3 304 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |