Рівень | 55 | ||
HP | 23 973 | MP | 1 203 |
Фіз. Атк. | 838 | Маг. Атк. | 730 |
Фіз. Зах. | 664 | Маг. Зах | 543 |
Влучність | 88 | Ухилення | 88 |
Досвід | 0 | SP | 1 172 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Fine Steel Arrow C | 20 - 60 | 100% |
Вміння |
---|
Giants |
Resist Full Magic Attack |