Рівень | 74 | ||
HP | 935 092 | MP | 3 275 |
Фіз. Атк. | 30 697 | Маг. Атк. | 13 255 |
Фіз. Зах. | 1 545 | Маг. Зах | 1 666 |
Влучність | 129 | Ухилення | 129 |
Досвід | 5 476 000 | SP | 1 028 870 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -13 Unholy, 189 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
MasterWork Crystal: A-grade NG | 1 | 1% |
Chest with Life Stone NG | 1 - 3 | 75% |
1.000 CRP scroll NG | 1 - 2 | 50% |
5.000 CRP scroll NG | 1 | 7% |