Рівень | 59 | ||
HP | 36 451 | MP | 1 389 |
Фіз. Атк. | 6 328 | Маг. Атк. | 5 863 |
Фіз. Зах. | 822 | Маг. Зах | 674 |
Влучність | 92 | Ухилення | 92 |
Досвід | 0 | SP | 1 644 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Silver Arrow B | 20 - 60 | 100% |