Рівень | 38 | ||
HP | 13 902 | MP | 571 |
Фіз. Атк. | 211 | Маг. Атк. | 127 |
Фіз. Зах. | 412 | Маг. Зах | 328 |
Влучність | 71 | Ухилення | 71 |
Досвід | 0 | SP | 432 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |
Вміння |
---|
Animals |
Resist Full Magic Attack |