Рівень | 81 | Час відродження | 30s. |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 065 | Маг. Атк. | 1 311 |
Фіз. Зах. | 594 | Маг. Зах | 525 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 122 600 | SP | 13 425 |
Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4501 - 9079 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dynasty Tunic S | 1 | 0.1642% |
Sealed Dynasty Stockings S | 1 | 0.2627% |
Sealed Dynasty Tunic Piece NG | 1 | 40.3139% |
Sealed Dynasty Stocking Piece NG | 1 | 59.2592% |
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 1 - 3 | 80.7269% |
Mold Lubricant NG | 1 | 11.3018% |
Leonard NG | 1 | 4.4321% |
Orichalcum NG | 1 | 2.9741% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 0.5651% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Sealed Dynasty Glove Piece NG | 1 | 8.7915% |
Leonard NG | 1 | 14.4129% |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece NG | 1 | 3.2876% |
Вміння |
---|
Undead |
Dark Attacks |
HP Increase (8x) |
MP Increase (1x) |
Extremely Strong P. Atk. |
Average M. Atk. |
Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Heavy Armor Type |
One-handed Sword |