Рівень | 81 | Час відродження | 30s. |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 065 | Маг. Атк. | 1 311 |
Фіз. Зах. | 594 | Маг. Зах | 525 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 85 788 | SP | 9 363 |
Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 3242 - 6540 | 100% |
Шанс групи | ||
Dynasty Bow S | 1 | 0.3168% |
Dynasty Bow Piece NG | 1 | 99.6832% |
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 1 | 66.4496% |
Mold Lubricant NG | 1 | 4.6515% |
Leonard NG | 1 | 1.8241% |
Orichalcum NG | 1 | 1.2241% |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.0093% |
Shining Arrow S | 60 - 180 | 25.8414% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Sealed Dynasty Glove Piece NG | 1 | 6.3329% |
Dynasty Blade Piece NG | 1 | 0.736% |
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 1.3237% |
Вміння |
---|
Undead |
Dark Attacks |
HP Increase (4x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |