Рівень | 81 | Час відродження | 25s. |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 065 | Маг. Атк. | 1 311 |
Фіз. Зах. | 594 | Маг. Зах | 525 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 104 162 | SP | 11 364 |
Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 3902 - 7872 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dynasty Gauntlets S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Boots S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Leather Gloves S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Leather Boots S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Gloves S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Shoes S | 1 | 0.0758% |
Sealed Dynasty Gauntlet Piece NG | 1 | 16.5909% |
Sealed Dynasty Boot Piece NG | 1 | 16.5909% |
Sealed Dynasty Leather Glove Piece NG | 1 | 16.5909% |
Sealed Dynasty Leather Boots Piece NG | 1 | 16.5909% |
Sealed Dynasty Glove Piece NG | 1 | 16.5909% |
Sealed Dynasty Shoes Piece NG | 1 | 16.5907% |
Шанс групи | ||
Cokes NG | 1 | 60.5061% |
High-Grade Suede NG | 1 | 30.2531% |
Leonard NG | 1 | 2.8473% |
Orichalcum NG | 1 | 1.9107% |
Adamantine NG | 1 | 1.5784% |
Water Stone NG | 1 | 2.9044% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Sealed Dynasty Shoes Piece NG | 1 | 7.6233% |
Sealed Dynasty Sigil Piece NG | 1 | 3.9508% |
Sealed Dynasty Circlet Piece NG | 1 | 5.7296% |
Вміння |
---|
Undead |
Dark Attacks |
HP Increase (5x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Light Armor Type |
One-handed Sword |