Рівень | 50 | ||
HP | 2 245 | MP | 913 |
Фіз. Атк. | 510 | Маг. Атк. | 264 |
Фіз. Зах. | 284 | Маг. Зах | 248 |
Влучність | 83 | Ухилення | 83 |
Досвід | 3 984 | SP | 360 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | 1 | 1.3777% |