Рівень | 45 | ||
HP | 1 871 | MP | 745 |
Фіз. Атк. | 378 | Маг. Атк. | 189 |
Фіз. Зах. | 244 | Маг. Зах | 213 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 3 373 | SP | 280 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | 1 | 1.11311% |