Рівень | 30 | ||
HP | 954 | MP | 401 |
Фіз. Атк. | 132 | Маг. Атк. | 59 |
Фіз. Зах. | 146 | Маг. Зах | 126 |
Влучність | 63 | Ухилення | 63 |
Досвід | 1 499 | SP | 97 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (D-Grade) NG | 1 | 1.28114% |