Рівень | 83 | Час відродження | 3h. |
HP | 532 379 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 16 504 | Маг. Атк. | 10 722 |
Фіз. Зах. | 1 014 | Маг. Зах | 1 349 |
Влучність | 134 | Ухилення | 134 |
Досвід | 1 303 295 | SP | 137 418 |
Атрибут атаки | Unholy, 150 | Атрибут захисту |
Fire, 130 Water, 130 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 90 Unholy, 150 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Ancient Tome of the Demon NG | 6 - 20 | 80.31% |
Шанс групи | ||
Adena NG | 119181 - 238696 | 100% |
Шанс групи | ||
Elysian A | 1 | 0.0876% |
Elysian Head NG | 1 | 24.9198% |
Branch of the Mother Tree A | 1 | 0.0876% |
Branch of the Mother Tree Head NG | 1 | 24.8952% |
Flaming Dragon Skull A | 1 | 0.0876% |
Flaming Dragon Skull Piece NG | 1 | 24.9198% |
Doom Crusher A | 1 | 0.0876% |
Doom Crusher Head NG | 1 | 24.9148% |
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 12 - 36 | 30.2691% |
Mold Lubricant NG | 4 - 12 | 6.3565% |
Leonard NG | 1 | 19.942% |
Orichalcum NG | 1 | 13.3821% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 1.017% |
Recipe: Heavens Divider (60%) NG | 1 | 0.2605% |
Recipe: Shyeed's Bow (60%) NG | 1 | 0.3601% |
Holy Stone NG | 1 | 20.3408% |
Shining Arrow S | 2100 - 6300 | 8.0719% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.8139% |
Mold Lubricant NG | 1 - 9 | 81.3887% |
Metallic Fiber NG | 1 - 123 | 93.7658% |
Вміння |
---|
Demons |
Dark Attacks |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |