Рівень | 80 | ||
HP | 12 428 | MP | 2 501 |
Фіз. Атк. | 2 159 | Маг. Атк. | 1 349 |
Фіз. Зах. | 630 | Маг. Зах | 451 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 58 095 | SP | 7 806 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 3914 - 7955 | 100% |
Шанс групи | ||
Dragon Grinder Edge NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Green Primeval Crystal S | 1 | 100% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Stone of Purity NG | 1 | 63% |
Вміння |
---|
Race |
Unknown Creature |