Рівень | 80 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 4 642 | MP | 1 896 |
Фіз. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Фіз. Зах. | 595 | Маг. Зах | 435 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 21 494 | SP | 2 412 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 2441 - 4984 | 100% |
Шанс групи | ||
Тканина Запечатаної Шкіряної Броні Кошмару NG | 1 | 33.0723% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Величі A | 1 | 0.3915% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Кошмарів A | 1 | 0.3915% |
Тканина Запечатаної Шкіряної Броні Величі NG | 1 | 66.1447% |
Шанс групи | ||
Форма Клею NG | 1 | 2.4493% |
Тонс NG | 1 | 2.4493% |
Оброблена Шкіра NG | 1 | 2.5785% |
Мітрилова Стріла A | 10 - 30 | 91.8541% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.0295% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 0.6393% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Заряди Духу Ранг S NG | 1 | 0.2201% |
Камінь Запечатаної Сережки Величі NG | 1 | 11.2187% |
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Благословенні Заряди Духу Ранг S NG | 1 | 0.2201% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Надзвичайно Сильний Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Кинджал |
Вищий Рівень |