Рівень | 39 | Час відродження |
1m. ± 30s. |
HP | 1 463 | MP | 565 |
Фіз. Атк. | 255 | Маг. Атк. | 122 |
Фіз. Зах. | 200 | Маг. Зах | 159 |
Влучність | 72 | Ухилення | 72 |
Досвід | 2 488 | SP | 189 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 345 - 687 | 100% |
Шанс групи | ||
Reinforced Long Bow D | 1 | 1.584% |
Reinforced Long Bow Shaft NG | 1 | 98.416% |
Шанс групи | ||
Silver Nugget NG | 1 | 13.5012% |
Thread NG | 1 | 67.506% |
Mithril Ore NG | 1 | 6.7506% |
Metallic Fiber NG | 1 | 9.6437% |
Recipe: Artisan's frame NG | 1 | 2.4109% |
Recipe: Claymore NG | 1 | 0.1876% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Mithril Alloy NG | 1 | 5.8218% |
Elven Necklace Beads NG | 1 | 7.6067% |
Thread NG | 1 - 3 | 81.5056% |
Вміння |
---|
Humanoids |
HP Increase (1/2x) |
MP Increase (1x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Bows |
Resist Bow/Crossbow Weapons |