Рівень | 64 | Час відродження |
48s. ± 15s. |
HP | 3 384 | MP | 1 426 |
Фіз. Атк. | 1 412 | Маг. Атк. | 615 |
Фіз. Зах. | 320 | Маг. Зах | 343 |
Влучність | 97 | Ухилення | 97 |
Досвід | 8 837 | SP | 809 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 1 | 8.5648% |
Mithril Ore NG | 1 | 5.9953% |
Silver Nugget NG | 1 | 11.9906% |
Thread NG | 1 - 3 | 29.9765% |
Recipe: Soulshot (A-Grade) NG | 1 | 0.0401% |
Silver Arrow B | 10 - 30 | 42.8243% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0059% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0042% |
Top-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0029% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Mithril Ore NG | 1 | 89.1123% |
Metallic Fiber NG | 1 | 99.99% |
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 15.7749% |
Вміння |
---|
Angels |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Weak P. Def. |
Weak M. Def. |
Critical Damage |
Critical Chance |