Рівень | 25 | Час відродження | 20s. |
HP | 728 | MP | 319 |
Фіз. Атк. | 102 | Маг. Атк. | 44 |
Фіз. Зах. | 118 | Маг. Зах | 103 |
Влучність | 58 | Ухилення | 58 |
Досвід | 992 | SP | 50 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Animal Skin NG | 1 | 46.6319% |
Animal Bone NG | 1 | 46.6319% |
Necklace of Devotion Chain NG | 1 | 5.4647% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Greater Resist Bow Weapons |
Resist Daggers |
Blunt Weapon Weak Point |