Рівень | 49 | Час відродження |
38s. ± 15s. |
HP | 2 168 | MP | 887 |
Фіз. Атк. | 569 | Маг. Атк. | 287 |
Фіз. Зах. | 269 | Маг. Зах | 235 |
Влучність | 82 | Ухилення | 82 |
Досвід | 5 852 | SP | 432 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс групи | ||
Spellbook: Summon Kai the Cat NG | 1 | 33.3336% |
Spellbook: Summon Merrow the Unicorn NG | 1 | 33.3332% |
Spellbook: Summon Soulless NG | 1 | 33.3332% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Earring of Protection Gemstone NG | 1 | 14.222% |
Recipe: Earrings of Binding (100%) NG | 1 | 6.4819% |
Recipe: Metal Hardener (100%) NG | 1 | 13.6582% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Evasion |