Рівень | 45 | Час відродження |
58s. ± 22s. |
HP | 1 871 | MP | 751 |
Фіз. Атк. | 394 | Маг. Атк. | 206 |
Фіз. Зах. | 254 | Маг. Зах | 201 |
Влучність | 78 | Ухилення | 78 |
Досвід | 10 278 | SP | 714 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 1354 - 2749 | 100% |
Шанс групи | ||
Частина Кольчужних Поножів NG | 1 | 65.3945% |
Матеріал Кольчужної Сорочки NG | 1 | 32.149% |
Кольчужні Поножі C | 1 | 1.5114% |
Кольчужна Сорочка C | 1 | 0.9451% |
Шанс групи | ||
Екстракт Життя NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Життя NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Життя NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Магії NG | 1 | 50% |
Екстракт Швидкості Магії NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Екстракт Мани NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Мани NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Мани NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Сили NG | 1 | 34% |
Екстракт Швидкості Атаки NG | 1 | 33% |
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дріт Сережки Місячного Каменя NG | 1 | 31.7634% |
Дріт Персня Каменя Води NG | 1 | 45.2966% |
Верхівка Срібної Сокири NG | 1 | 2.5926% |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Алігатор Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |
Болотний Воїн Рів 44 |