Рівень | 65 | Час відродження |
1m. 50s. ± 50s. |
HP | 3 465 | MP | 1 464 |
Фіз. Атк. | 1 115 | Маг. Атк. | 655 |
Фіз. Зах. | 437 | Маг. Зах | 355 |
Влучність | 98 | Ухилення | 98 |
Досвід | 11 772 | SP | 1 094 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 1605 - 3252 | 100% |
Шанс групи | ||
Bellion Cestus Edge NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс групи | ||
Blueprint: Summon Swoop Cannon NG | 1 | 1.3747% |
Charcoal NG | 1 | 57.621% |
High Grade Suede NG | 1 | 3.274% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 14.2857% |
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.5291% |
Spiteful Soul Wizard Рів 63 |
Spiteful Soul Fighter Рів 62 |