Рівень | 74 | Час відродження | 30s. |
HP | 4 159 | MP | 1 817 |
Фіз. Атк. | 1 539 | Маг. Атк. | 963 |
Фіз. Зах. | 532 | Маг. Зах | 406 |
Влучність | 111 | Ухилення | 111 |
Досвід | 7 747 | SP | 808 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 1077 - 2196 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 47.2487% |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 21.191% |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 30.1042% |
Unidentified Sealed Tallum Leather Armor A | 1 | 0.3218% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Leggings A | 1 | 0.705% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Leather Armor A | 1 | 0.4293% |
Шанс групи | ||
Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> NG | 1 | 0.0435% |
Thons NG | 1 | 1.5774% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.4116% |
Mold Glue NG | 1 | 1.5774% |
Crafted Leather NG | 1 | 1.6605% |
Waking Scroll NG | 1 | 94.645% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0846% |
Шанс групи | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Crafted Leather NG | 1 | 14.0819% |
Thons NG | 1 | 13.3778% |
Tunic of Doom Pattern NG | 1 | 6.97485% |
Chimera Piece Рів 72 |
Huge Footmark Рів 70 |
Chimera Piece Рів 72 |
Huge Footmark Рів 70 |
Chimera Piece Рів 72 |
Huge Footmark Рів 70 |
Chimera Piece Рів 72 |
Huge Footmark Рів 70 |