Рівень | 61 | Час відродження |
2m. 45s. ± 30s. |
HP | 3 138 | MP | 1 302 |
Фіз. Атк. | 902 | Маг. Атк. | 505 |
Фіз. Зах. | 385 | Маг. Зах | 308 |
Влучність | 94 | Ухилення | 94 |
Досвід | 20 340 | SP | 1 790 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 2285 - 4635 | 100% |
Шанс групи | ||
Dark Elven Long Bow B | 1 | 0.526% |
Dark Elven Longbow Shaft NG | 1 | 99.474% |
Шанс групи | ||
Animal Bone NG | 1 | 46.0076% |
Animal Skin NG | 1 | 46.0076% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.6008% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.3004% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.3% |
Greater Dye of INT <Int+4 Wit-4> NG | 1 | 0.0476% |
Life Stone - Level 61 NG | 1 | 0.5751% |
Mid-Grade Life Stone - Level 61 NG | 1 | 0.1438% |
High-Grade Life Stone - Level 61 NG | 1 | 0.0144% |
Top-Grade Life Stone - Level 61 NG | 1 | 0.0027% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Stone of Purity NG | 1 | 38.4494% |
Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> NG | 1 | 0.7955% |
Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> NG | 1 | 0.7955% |
Вміння |
---|
Undead |
HP Increase (3x) |
MP Increase (1x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Bows |
Greater Resist Sleep |