Рівень | 64 | Час відродження | 25s. |
HP | 3 384 | MP | 1 426 |
Фіз. Атк. | 964 | Маг. Атк. | 615 |
Фіз. Зах. | 466 | Маг. Зах | 343 |
Влучність | 97 | Ухилення | 97 |
Досвід | 6 016 | SP | 551 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс групи | ||
Mold Hardener NG | 1 | 0.1778% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 2.7241% |
Recipe: Sealed Avadon Gloves (100%) NG | 1 | 0.3938% |
Waking Scroll NG | 1 | 40.8601% |
Stone of Purity NG | 1 | 1.362% |
Animal Bone NG | 1 | 27.2394% |
Animal Skin NG | 1 | 27.2394% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0034% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Mold Hardener NG | 1 | 2.6376% |
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 10.7389% |
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.4044% |
Вміння |
---|
Beast |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |