Рівень | 9 | Час відродження | 15s. |
HP | 226 | MP | 123 |
Фіз. Атк. | 22 | Маг. Атк. | 10 |
Фіз. Зах. | 56 | Маг. Зах | 47 |
Влучність | 42 | Ухилення | 42 |
Досвід | 321 | SP | 11 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 80 - 108 | 100% |
Шанс групи | ||
Feriotic Tunic NG | 1 | 19.2433% |
Feriotic Stockings NG | 1 | 30.7567% |
Cotton Tunic NG | 1 | 19.2433% |
Cotton Stockings NG | 1 | 30.7567% |
Шанс групи | ||
Wooden Arrow NG | 10 - 30 | 60.2838% |
Stem NG | 1 | 24.1133% |
Iron Ore NG | 1 | 12.0567% |
Recipe: Cokes NG | 1 | 3.5462% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Lesser Healing Potion NG | 1 | 33.0759% |
Crude Leather Shoes NG | 1 | 4.9042% |
Broadsword Blade NG | 1 | 1.0632% |
Вміння |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Attack Weak Point |
Resist Poison Attacks |