Рівень | 12 | Час відродження | 21s. |
HP | 316 | MP | 151 |
Фіз. Атк. | 28 | Маг. Атк. | 11 |
Фіз. Зах. | 71 | Маг. Зах | 54 |
Влучність | 45 | Ухилення | 45 |
Досвід | 436 | SP | 19 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 114 - 157 | 100% |
Шанс групи | ||
Buckler NG | 1 | 58.8462% |
Wooden Helmet NG | 1 | 41.1538% |
Шанс групи | ||
Suede NG | 1 | 8.7179% |
Charcoal NG | 1 | 13.0769% |
Recipe: Leather Helmet NG | 1 | 12.8205% |
Wooden Arrow NG | 10 - 30 | 65.3847% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Animal Bone NG | 1 | 28.437% |
Animal Skin NG | 1 | 28.437% |
Recipe: Short Spear NG | 1 | 1.5682% |
Вміння |
---|
Animals |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |