Рівень | 84 | Час відродження | No Respawn |
HP | 63 | MP | 49 |
Фіз. Атк. | 18 | Маг. Атк. | 11 |
Фіз. Зах. | 84 | Маг. Зах | 69 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 60% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 40% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |