Рівень | 50 | Час відродження | 1m. |
HP | 27 994 | MP | 913 |
Фіз. Атк. | 1 321 | Маг. Атк. | 686 |
Фіз. Зах. | 451 | Маг. Зах | 596 |
Влучність | 83 | Ухилення | 83 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Caliburs C | 1 | 0.1579% |
Caliburs Edge NG | 1 | 14.2187% |
Sword of Delusion C | 1 | 0.1579% |
Delusional Blade NG | 1 | 14.2187% |
Tsurugi C | 1 | 0.1579% |
Tsurugi Blade NG | 1 | 14.2187% |
Homunkulus's Sword C | 1 | 0.1579% |
Homunkulus's Sword Blade NG | 1 | 14.2187% |
Sword of Nightmare C | 1 | 0.1579% |
Sword of Nightmare Blade NG | 1 | 14.2187% |
Sword of Whispering Death C | 1 | 0.1579% |
Sword of Whispering Death Blade NG | 1 | 14.2187% |
Pa'agrian Sword C | 1 | 0.1579% |
Pa'agrian Sword Blade NG | 1 | 13.5825% |
Шанс групи | ||
Suede NG | 60 - 180 | 11.0267% |
Charcoal NG | 240 - 720 | 4.135% |
Metal Hardener NG | 4 - 12 | 8.8213% |
High Grade Suede NG | 3 - 9 | 23.6286% |
Mold Hardener NG | 1 | 17.2591% |
Recipe: Necklace of Binding NG | 1 | 35.1293% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Metal Hardener NG | 1 - 9 | 94.3019% |
High Grade Suede NG | 1 - 21 | 89.3011% |
Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> NG | 1 | 26.195% |
Вміння |
---|
Undead |
HP Increase (2x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Light Armor Type |
Bare Hands |
Resist Stun Attacks |